Disponibilidad: | |
---|---|
MCLB
Tipo de contenedor mecca Banco de carga Banco de carga resistiva/inductiva para la prueba del generador/cuadrícula de energía/centro de datos
Sistema de enfriamiento: Enfriamiento de aire forzado, por ventilador axial; aire de entrada horizontal, enfriamiento de escape vertical
Voltaje y frecuencia nominal: 3 fase, 4 alambre, 50Hz/60Hz (como se requiere)
Protección del banco de carga: sobre voltaje, ciruito corto y sobre carga, protección contra la calefacción, protección contra la falla de las diversiones de enfriamiento con alarma
Comunicación: rs485, rs232, convertidor USB
Tipo de contenedor, con escalera, entrada de aire y salida con puerta de malla y puerta de protección
Grado de protección: IP56
Opcional: los productos de aire se instalan en la parte superior del banco de carga, utilizado para la lluvia para la salida de aire
Tipo de contenedor mecca Banco de carga Banco de carga resistiva/inductiva para la prueba del generador/cuadrícula de energía/centro de datos
Sistema de enfriamiento: Enfriamiento de aire forzado, por ventilador axial; aire de entrada horizontal, enfriamiento de escape vertical
Voltaje y frecuencia nominal: 3 fase, 4 alambre, 50Hz/60Hz (como se requiere)
Protección del banco de carga: sobre voltaje, ciruito corto y sobre carga, protección contra la calefacción, protección contra la falla de las diversiones de enfriamiento con alarma
Comunicación: rs485, rs232, convertidor USB
Tipo de contenedor, con escalera, entrada de aire y salida con puerta de malla y puerta de protección
Grado de protección: IP56
Opcional: los productos de aire se instalan en la parte superior del banco de carga, utilizado para la lluvia para la salida de aire
Banco de carga resistiva 50/60Hz 100-3000kw | |||||
Modelo | Potencia nominal | Factor de potencia | Voltaje de carga | Dimensión | Peso |
(L*w*h) mm | (kg) | ||||
MCLB-100 | 100kw | 1.0 | 3ph 380-480V (380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V OPCIONAL) | 540*292*604 | 35 |
MCLB-200 | 200kw | 750*511*746 | 95 | ||
MCLB-200 | 200kw | 748*517*726 | 85 | ||
MCLB 2550 | 250kw | 1440*1300*1070 | 550 | ||
MCLB-500 | 500kw | 1100*900*1200 | 385 | ||
MCLB-500 | 500kw | 1800*1300*1070 | 700 | ||
MCLB-600 | 600kw | 1800*1420*1190 | 800 | ||
MCLB-1000 | 1000kw | 1800 *1300 *1918 | 1300 | ||
MCLB-1250 | 1250kw | 2660*1600*2100 | 2000 | ||
MCLB-1500 | 1500kW | 2400*1700*1800 | 1700 | ||
MCLB-2000 | 2000kw | 4000*2100*2100 | 4500 | ||
MCLB-2500 | 2500kw | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
MCLB-3000 | 3000kw | 6058*2438*2591 | 8000 |
Banco de carga inductiva resistiva 50/60Hz 40kW-4800kW | |||||
Modelo | Capacidad instalada | Factor de potencia | Voltaje de carga | Dimensión | Peso |
W*D*H (mm) | (kg) | ||||
MCLB-40 | R: 40kw | 0.8/1.0 | 3ph 380-480V (380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V OPCIONAL) | 1200*900*1350 | 150 |
L: 30kvar | |||||
MCLB-100 | R: 100kW | 1860*1100*1450 | 375 | ||
L: 75kvar | |||||
MCLB-800 | R: 800kw | R: 2440*1400*1680 | 3000 | ||
L: 600kvar | L: 2440*1400*1680 | ||||
MCLB-1200 | R: 1200kW | 6058*2438*2591 | 4500 | ||
L: 900kvar | |||||
MCLB-1600 | R: 1600kw | 6058*2438*2591 | 6000 | ||
L: 1200kvar | |||||
MCLB-2000 | R: 2000kw | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
L: 1500kvar | |||||
MCLB-2400 | R: 2400kW | 6058*2438*2591 | 9000 | ||
L: 1800kvar | |||||
MCLB-2800 | R: 2800kw | 6058*2438*2591 | 10500 | ||
L: 2100kvar | |||||
MCLB-3500 | R: 3500kw | 6058*2438*2591 | 13125 | ||
L: 2625kvar | |||||
MCLB-4000 | R: 4000kw | 12192*2438*2591 | 15000 | ||
L: 3000kvar | |||||
MCLB-4800 | R: 4800kW | 12192*2438*2591 | 18000 | ||
L: 3600kvar |
Banco de carga resistiva 50/60Hz 100-3000kw | |||||
Modelo | Potencia nominal | Factor de potencia | Voltaje de carga | Dimensión | Peso |
(L*w*h) mm | (kg) | ||||
MCLB-100 | 100kw | 1.0 | 3ph 380-480V (380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V OPCIONAL) | 540*292*604 | 35 |
MCLB-200 | 200kw | 750*511*746 | 95 | ||
MCLB-200 | 200kw | 748*517*726 | 85 | ||
MCLB 2550 | 250kw | 1440*1300*1070 | 550 | ||
MCLB-500 | 500kw | 1100*900*1200 | 385 | ||
MCLB-500 | 500kw | 1800*1300*1070 | 700 | ||
MCLB-600 | 600kw | 1800*1420*1190 | 800 | ||
MCLB-1000 | 1000kw | 1800 *1300 *1918 | 1300 | ||
MCLB-1250 | 1250kw | 2660*1600*2100 | 2000 | ||
MCLB-1500 | 1500kW | 2400*1700*1800 | 1700 | ||
MCLB-2000 | 2000kw | 4000*2100*2100 | 4500 | ||
MCLB-2500 | 2500kw | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
MCLB-3000 | 3000kw | 6058*2438*2591 | 8000 |
Banco de carga inductiva resistiva 50/60Hz 40kW-4800kW | |||||
Modelo | Capacidad instalada | Factor de potencia | Voltaje de carga | Dimensión | Peso |
W*D*H (mm) | (kg) | ||||
MCLB-40 | R: 40kw | 0.8/1.0 | 3ph 380-480V (380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V OPCIONAL) | 1200*900*1350 | 150 |
L: 30kvar | |||||
MCLB-100 | R: 100kW | 1860*1100*1450 | 375 | ||
L: 75kvar | |||||
MCLB-800 | R: 800kw | R: 2440*1400*1680 | 3000 | ||
L: 600kvar | L: 2440*1400*1680 | ||||
MCLB-1200 | R: 1200kW | 6058*2438*2591 | 4500 | ||
L: 900kvar | |||||
MCLB-1600 | R: 1600kw | 6058*2438*2591 | 6000 | ||
L: 1200kvar | |||||
MCLB-2000 | R: 2000kw | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
L: 1500kvar | |||||
MCLB-2400 | R: 2400kW | 6058*2438*2591 | 9000 | ||
L: 1800kvar | |||||
MCLB-2800 | R: 2800kw | 6058*2438*2591 | 10500 | ||
L: 2100kvar | |||||
MCLB-3500 | R: 3500kw | 6058*2438*2591 | 13125 | ||
L: 2625kvar | |||||
MCLB-4000 | R: 4000kw | 12192*2438*2591 | 15000 | ||
L: 3000kvar | |||||
MCLB-4800 | R: 4800kW | 12192*2438*2591 | 18000 | ||
L: 3600kvar |