Productos
Casa / Productos / Generador de alto voltaje / 3.3kV-1.8kV medio alto voltaje MTU Generador diesel 1800kW 2000kW 2250KVA 2500KVA para centro de datos/planta de energía

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

3.3kV-1.8kV medio alto voltaje MTU Generador diesel 1800kW 2000kW 2250KVA 2500KVA para centro de datos/planta de energía

Estado de Disponibilidad:
Introducción de productos

MECCA POWER-3.3kV-1.8kV medio alto voltaje MTU Generador diesel 1800kW 2000kW 2250KVA 2500KVA para centro de datos/planta de energía


Mecca ofrece generadores diesel de MTU que van desde 1000kVA a 3600kVA, alimentados por 12v4000,16v4000,20v4000 motores de la serie, que están diseñados para proporcionar soluciones de energía confiables para una variedad de aplicaciones, asegurando un rendimiento ininterrumpido cuando más lo necesita.

Ya sea que esté alimentando minas, centros de datos, atención médica, plantas de fabricación o infraestructura crítica de atención médica, los generadores de diesel MTU proporcionan la columna vertebral para las operaciones continuas, maximizando la eficiencia mientras minimizan el tiempo de inactividad.


Rango de voltaje versátil: Medio alto voltaje de  3.3kV a 13.8kV, lo que lo hace adaptable a diversos requisitos de distribución de energía y garantizando la compatibilidad con su infraestructura existente.

Excelencia en el motor: Impulsado por los reconocidos Mtu Motor, conocido por su durabilidad y confiabilidad, puede confiar en nuestros conjuntos de generadores para ofrecer un rendimiento y longevidad consistentes.

Sistemas de control avanzados: Equipado con vanguardia  Deif/Deepsea/Comap  Controlador para una fácil operación y monitoreo, asegurando una integración y gestión perfecta de su fuente de alimentación.

Alternador:  Leroy Somer o Stamford  Atlernator de CA sin escobillas, clasificaciones:   3ph, 50Hz, 1500 rpm, 0.8pf, clase de aislamiento IP23, H/H.

Opcional:  (1) Abrir tipo o tipo de contenedor a prueba de sonido;

(2) precalentador de agua  

(3)  Separador de agua de combustible

(4)  Tanque de combustible diario (opcional para el tipo de contenedor)

(5)  Gabinete de resistencia al suelo  

(6)  Sistema automático de extinción de incendios

(7)  Sistema de iluminación a prueba de explosión

(8)  Persiana

(9)  Batería

Generador de centros de datosGenerador de diesel de MTU


Impulsado por MTU  (Alto voltaje 3.3kv/4.16kv/6kv/6.3kv/6.6kv/10kv/10.5kv/11kv/13.8kv)                                                                                                                                                                    
50Hz      1000-3600kva
ModeloApoyarPrincipalModelo de motorCilindroDisp.Contras de combustible.Capacidad de lubricanteCapacidad total de refrigeranteDimensiónPeso
(KVA)(KW)(KVA)(KW)(L)G/KW.H(L)(L)L*w*h (mm)(Kg)
MC1000M1000  800  913  730  16V2000G2516/v31.841981022005280x1730x21009500
MC1100M1100  880  1000  800  16V2000G6516/v31.841981022005280x1730x21009500
MC1250M1250  1000  1138  910  18V2000G6518/v35.822021302325530x1900x250010000
MC1375M1375  1100  1250  1000  18V2000G26F18/v40.21891302325710x1830x218011000
MC1813M1813  1450  1650  1320  12V4000G2312/v57.21892605206250x2200x257015200
MC2013M2013  1610  1838  1470  12V4000G6312/v57.21932605706250x2200x257015600
MC2250m2250  1800  2088  1670  16V4000G2316/v76.31923006856780x2200x261017800
MC2500m2500  2000  2250  1800  16V4000G6316/v76.31913007306780x2200x261017800
MC2750M2750  2200  2500  2000  20V4000G2320/v95.41953907957300x25555x289020600
MC3075M3075  2460  2800  2240  20V4000G6320/v95.41933908257360x25555x298020900
MC3300m3300  2640  3000  2400  20V4000G63L20/v95.41923908507410x25555x298021000
MC1500m1500  1200  1375  1100  12V4000G14RF12/v57.21922605206250x2200x257014450
MC1813M1813  1450  1650  1320  12V4000G14F12/v57.21892605206250x2200x257015200
MC2013M2013  1610  1838  1470  12V4000G24F12/v57.21932605706250x2200x257015600
MC2250m2250  1800  2088  1670  16V4000G14F16/v76.31923006856780x2200x261017800
MC2500m2500  2000  2250  1800  16V4000G24F16/v76.31913007306780x2200x261017800
MC2750M2750  2200  2500  2000  20V4000G14F20/v95.41953907957300x25555x289020600
MC3075M3075  2460  2800  2240  20V4000G24F20/v95.41933908257360x25555x298020900
MC3300m3300  2640  3000  2400  20V4000G34F20/v95.41923908507410x25555x298021000
MC3575M3575  2860  3250  2600  20V4000G44F20/v95.41933908707410x25555x298022000

Anterior: 
Siguiente: 
Peticiones sobre producto

Productos relacionados

enlaces rápidos
Contáctenos
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
Copyright 2020 MECCA POWER Todos los derechos reservados.