MECCA POWER Bajo consumo de combustible MTU Diesel Genset para la planta de cemento
Proporcionamos un sistema completo de administración de energía especialmente para el entorno de la aplicación de la gestión descargada complicada de los grupos de gansets de alto voltaje paralelo. La combinación perfecta de gabinete y controlador digital paralelo constituyen un sistema automático de gestión de energía que asegura a los clientes segurosty
Características del generador de motores MTU:
1. Generador de diesel de acero sin emergencia;
2.ó el consumo de combustible y un bajo costo de operación;
3. flujo de falla y bajo costo de mantenimiento;
4. El sistema de control automático y el monitoreo multidireccional hacen una protección más completa.
5.Equipados con AVR de alta calidad, el genset de alto voltaje puede llevar la corriente nominal del 300% al máximo para proteger el alternador de manera efectiva;
6. Las ventajas de los grenses de alto voltaje de alta tensión de salida y la corriente de baja salida hacen una pérdida de energía baja, distancia de transmisión larga y un bajo costo integral;
Modelo | LTP | Prp | Motor | Contras de combustible. | Cyl. | DISP. | Gobernador | Dimensión | Peso | |||
KVA / KW | KVA / KW | Modelo | Origen | L / h (100%) | L | L * w * h (mm) | Kgs | |||||
MC500M | 500 | 400 | 450 | 360 | 10v1600g10f | Delaware | 101.3 | 10V | 17.5 | Adec | 3225 * 1485 * 2070 | 3850 |
MC550M | 550 | 440 | 500 | 400 | 10v1600g20f | Delaware | 110.9 | 10V | 17.5 | Adec | 3225 * 1485 * 2070 | 3870 |
Mc660m | 660 | 528 | 600 | 480 | 12v1600g10f | Delaware | 131.7 | 12v | 21 | Adec | 3387 * 1531 * 2140 | 4890 |
MC725M | 725 | 580 | 660 | 528 | 12v1600g20f | Delaware | 144.9 | 12v | 21 | Adec | 3387 * 1531 * 2140 | 3784 |
MC880M | 880 | 704 | 800 | 640 | 12v2000g65 | Cn | 184.0 | 12v | 23.9 | Adec | 4100 * 1810 * 2130 | 6100 |
MC1000M | 1000 | 800 | 900 | 720 | 16V2000G25 | Cn | 210.0 | 16v | 31.8 | Adec | 4495 * 2122 * 2295 | 7000 |
MC1100M | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | Cn | 230.8 | 16v | 31.8 | Adec | 4495 * 2122 * 2295 | 7150 |
MC1250M | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 18v2000g65 | Cn | 264.5 | 16v | 31.8 | Adec | 4840 * 1825 * 2165 | 8000 |
Mc1375m | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 18v2000g26f | Cn | 261.1 | 18v | 35.8 | Adec | 4840 * 1825 * 2165 | 8100 |
MC1500M | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 12v4000g23r | Delaware | 307.6 | 12v | 57.2 | Adec | 6150 * 2150 * 2500 | 12000 |
MC1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12v4000g23 | Delaware | 351.5 | 12v | 57.2 | Adec | 6350 * 2150 * 2500 | 12500 |
MC1800M | 1800 | 1440 | 1625 | 1300 | 12v4000g23 | Delaware | 351.5 | 12v | 57.2 | Adec | 6350 * 2150 * 2500 | 12500 |
MC2000M | 2000 | 1600 | 1812 | 1450 | 12v4000g63 | Delaware | 398.2 | 12v | 57.2 | Adec | 6350 * 2150 * 2500 | 13000 |
MC2250M | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 16v4000g23 | Delaware | 452.1 | 16v | 76.3 | Adec | 7085 * 2250 * 2500 | 14500 |
MC2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 16v4000g63 | Delaware | 491.6 | 16v | 76.3 | Adec | 7085 * 2250 * 2500 | 15000 |
MC2750M | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20v4000g23 | Delaware | 561.8 | 20V | 95.4 | Adec | 7160 * 2555 * 2930 | 20500 |
MC3000M | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 20V4000G63 | Delaware | 611.6 | 20V | 95.4 | Adec | 7160 * 2555 * 2930 | 21000 |
MC3300M | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 20V4000G63L | Delaware | 651.2 | 20V | 95.4 | Adec | 7160 * 2555 * 2930 | 21000 |
Modelo | LTP | Prp | Motor | Contras de combustible. | Cyl. | DISP. | Gobernador | Dimensión | Peso | |||
KVA / KW | KVA / KW | Modelo | Origen | L / h (100%) | L | L * w * h (mm) | Kgs | |||||
MC625M | 625 | 500 | 563 | 450 | 10v1600g20s | Delaware | 114.1 | 10V | 17.5 | Adec | 3225 * 1485 * 2070 | 3870 |
MC688M | 688 | 550 | 625 | 500 | 12v1600g10s | Delaware | 135.5 | 12v | 21 | Adec | 3387 * 1531 * 2140 | 4890 |
MC750M | 750 | 600 | 688 | 550 | 12v1600g20s | Delaware | 145.2 | 12v | 21 | Adec | 3387 * 1531 * 2140 | 3784 |
MC875M | 875 | 700 | 800 | 640 | 12v2000g45 | Cn | 179.6 | 12v | 23.9 | Adec | 4100 * 1810 * 2130 | 6100 |
MC1000M | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12v2000g85 | Cn | 196.9 | 12v | 23.9 | Adec | 4100 * 1810 * 2130 | 6900 |
MC1125M | 1125 | 900 | 1025 | 820 | 16V2000G45 | Cn | 219.2 | 16v | 31.8 | Adec | 4495 * 2122 * 2295 | 7000 |
MC1250M | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | 16v2000g85 | Cn | 240.8 | 16v | 31.8 | Adec | 4495 * 2122 * 2295 | 7150 |
MC1500M | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 18v2000g85 | Cn | 281.1 | 18v | 35.8 | Adec | 4840 * 1825 * 2165 | 8200 |
MC2000M | 2000 | 1600 | 1819 | 1455 | 12v4000g43 | Delaware | 348.2 | 12v | 57.2 | Adec | 6150 * 2150 * 2500 | 12500 |
MC2200M | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 12v4000g83 | Delaware | 405.7 | 12v | 57.2 | Adec | 6350 * 2150 * 2500 | 13000 |
MC2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 16v4000g43 | Delaware | 469.8 | 16v | 76.3 | Adec | 7085 * 2250 * 2500 | 14500 |
MC2875M | 2875 | 2300 | 2625 | 2100 | 16v4000g83 | Delaware | 535.5 | 16v | 76.3 | Adec | 7085 * 2250 * 2500 | 15000 |
Mc3125m | 3125 | 2500 | 2875 | 2300 | 20v4000g43 | Delaware | 598.8 | 20V | 95.4 | Adec | 7160 * 2555 * 2930 | 20500 |
MC3438M | 3437.5 | 2750 | 3125 | 2500 | 20V4000G83 | Delaware | 651.7 | 20V | 95.4 | Adec | 7160 * 2555 * 2930 | 21000 |
MC4000M | 4000 | 3200 | 3637.5 | 2910 | 20V4000G83L | Delaware | 693.9 | 20V | 95.4 | Adec | 7160 * 2555 * 2930 | 21000 |
Banco
BASE AEREA
Minería