Banco de carga de alto voltajeofrece ingenierosFlexibilidad, ahorro de tiempo, ahorro de costos, ahorro de espacio y simplicidad.
Banco de carga resistivaEs un dispositivo que puede simular las cargas resistivas de la vida real y proporciona un rigor de prueba riguroso para las fuentes de alimentación de 1kW a 60MW.
Banco de carga reactiva resistivaPuede diseñarse para instalar los componentes resistivos y los componentes reactivos en un gabinete o dos gabinetes separados.
Banco de carga de alto voltaje
Modelo | Capacidad instalada | Factor de potencia | Voltaje de carga | |
AC11KV-2000K | 2000kw | 1
| 3 Fase 11kv 50Hz / 60Hz
| |
Ac1kv-3000k | 3000kw | |||
AC11KV-5000K | 5000kw | |||
AC11KV-6000K | 6000kw |
Banco de carga resistiva
Modelo | Potencia nominal | Factor de potencia | Voltaje de carga | Dimensión (l * w * h) mm | |
AC400-50KW | 50kw | 1 | 400VAC | 571 * 530 * 710 | |
AC400-100KW | 100kw | 860 * 570 * 770 | |||
AC400-200KW | 200kw | 1450 * 900 * 900 | |||
AC400-300KW | 300kw | 1540 * 1250 * 1680 | |||
AC400-500KW | 500kw | 1540 * 1250 * 1680 | |||
AC400-600KW | 600kw | 1650 * 1350 * 1680 | |||
AC400-800KW | 800kw | 2440 * 1400 * 1680 | |||
AC400-1000KW | 1000kw | 2440 * 1400 * 1680 | |||
AC400-1250KW | 1250kw | 2600 * 1400 * 1800 | |||
AC400-1500KW | 1500kw | 2900 * 1900 * 2100 | |||
AC400-2000KW | 2000kw | 4000 * 2350 * 2591 | |||
AC400-2500KW | 2500kw | 6058 * 2350 * 2591 | |||
AC400-3000KW | 3000kw | 6058 * 2350 * 2591 | |||
AC400-4000KW | 4000kw | 6058 * 2350 * 2591 | |||
AC400-5000KW | 5000kw | 6058 * 2350 * 2591 |
Banco de carga resistiva o reactiva.
Modelo | Capacidad instalada | Factor de potencia | Voltaje de carga | Dimensionw * d * h (mm) | |
AC400-1000KVA-RL | R: 800kwl: 600kvar | 0.8 | 3 fase 400V 50Hz o 60Hz | R: 2440 * 1400 * 1680L: 2440 * 1400 * 1680 | |
AC400-1500KVA-RL | R: 1200kWL: 900kvar | 4000 * 2350 * 2591 | |||
AC400-2000KVA-RL | R: 1600kwl: 1200kvar | ||||
AC400-2500KVA-RL | R: 2000kWL: 1500kvar | 6058 * 2350 * 2591 | |||
AC400-3000KVA-RL | R: 2400kWL: 1800kvar | ||||
AC400-3500KVA-RL | R: 2800kWL: 2100kvar | ||||
AC400-4375KVA-RL | R: 3500kwl: 2625kvar | ||||
AC400-6000KVA-RL | R: 4800kWL: 3600kvar | 9150 * 2350 * 2896 |
Solicitud