Los conjuntos de generadores marinos de energía MECCA están diseñados para proporcionar un servicio confiable y eficiente en condiciones extremas, con un rendimiento óptimo y la máxima eficiencia.
Alta fiabilidad
Alta aceptación de carga
Aumentado el tiempo de actividad
Totalmente clasificado
Fácil instalación
Alta eficiencia de combustible
Emisiones bajas
Bajo costo de propiedad
Los conjuntos de generadores marinos de energía MECCA, desde 41 kW a 1100 kW, están totalmente probados, equipados con motores diésel confiables, generadores y sistemas de monitoreo bien coincidentes, y son fáciles de instalar a bordo.
Los conjuntos de generadores marinos de energía MECCA no solo tienen una alta confiabilidad, sino que tienen las ventajas de un fácil mantenimiento e instalación, alta eficiencia, eficiencia de combustible y bajas emisiones.
La base del conjunto de generadores de energía MECCA es un motor diesel marino sin problemas y confiable. El diseño compacto ocupa menos espacio en la cabina, y su bien accesible, fácil acceso a los puntos de servicio, facilita el servicio y el mantenimiento. La mayoría de los motores admiten el uso de herramientas de diagnóstico de computadora, lo que facilita el seguimiento de fallas.
Es vital para máximo tiempo de actividad. Mecca Power, una red de servicios globales y un sistema logístico mundial lo apoyan con piezas y conocimientos donde sea que esté. Para garantizar aún más el tiempo de actividad máximo, ofrecemos a nuestros clientes el servicio 24/7.
Powered by Cummins Marine Series 50Hz 400/230 V 41-1100kVA | |||||||||||
Modelo | LTP | Prp | Motor | Contras de combustible. | Cilindro | Desplazamiento | Dimensión | Peso | |||
KVA / KW | KVA / KW | Modelo | Salida (kW) | L / h (100%) | L | L * w * h (mm) | Kgs | ||||
MC41MC | 41 | 33 | 37.5 | 30 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | 12.0 | 4L | 3.9 | 1750 * 750 * 1130 | 850 |
MC48MC | 48 | 39 | 43.75 | 35 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | 12.0 | 4L | 3.9 | 1750 * 750 * 1130 | 860 |
MC55MC | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | 12.0 | 4L | 3.9 | 1750 * 750 * 1130 | 890 |
MC69MC | 69 | 55 | 62.5 | 50 | 6BT5.9-GM80 | 80 | 21.0 | 6L | 5.9 | 1920 * 890 * 1270 | 1160 |
MC83MC | 83 | 66 | 75 | 60 | 6BT5.9-GM80 | 80 | 21.0 | 6L | 5.9 | 1920 * 890 * 1270 | 1174 |
MC89MC | 89 | 72 | 81.25 | 65 | 6BT5.9-GM80 | 80 | 21.0 | 6L | 5.9 | 1920 * 890 * 1270 | 1190 |
Mc110mc | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-GM100 | 100 | 26.0 | 6L | 5.9 | 2150 * 830 * 1380 | 1510 |
Mc138mc | 138 | 110 | 125 | 100 | 6btaa5.9-gm115 | 115 | 29.0 | 6L | 5.9 | 2300 * 830 * 1380 | 1540 |
Mc158mc | 158 | 127 | 143.75 | 115 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | 39.0 | 6L | 8.3 | 2500 * 850 * 1650 | 1620 |
MC172MC | 172 | 138 | 156.25 | 125 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | 39.0 | 6L | 8.3 | 2500 * 850 * 1650 | 1640 |
Mc193mc | 193 | 154 | 175 | 140 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | 39.0 | 6L | 8.3 | 2500 * 850 * 1650 | 1670 |
MC220MC | 220 | 176 | 200 | 160 | 6LTAA8.9-GM200 | 200 | 50.0 | 6L | 8.9 | 2680 * 860 * 1750 | 1750 |
MC248MC | 248 | 198 | 225 | 180 | NTA855-DM | 240 | 60.2 | 6L | 14.0 | 2900 * 1100 * 1950 | 2060 |
MC275MC | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-DM | 240 | 60.2 | 6L | 14.0 | 2900 * 1100 * 1950 | 2130 |
MC330MC | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855-DM | 284 | 70.0 | 6L | 14.0 | 3100 * 1100 * 1950 | 2200 |
MC371MC | 371 | 297 | 337.5 | 270 | NTA855-DM | 317 | 70.0 | 6L | 14.0 | 3100 * 1100 * 1950 | 2310 |
MC413MC | 413 | 330 | 375 | 300 | Kta19-dm | 336 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3350 * 1250 * 2000 | 3610 |
MC495MC | 495 | 396 | 450 | 360 | Kta19-dm | 403 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3350 * 1250 * 2000 | 3870 |
Mc550mc | 550 | 440 | 500 | 400 | Kta19-dm | 448 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3350 * 1250 * 2000 | 4130 |
MC605MC | 605 | 484 | 550 | 440 | Kta38-dm | 560 | 135.0 | 12v | 37.8 | 4300 * 1820 * 2150 | 7020 |
Mc633mc | 633 | 506 | 575 | 460 | Kta38-dm | 560 | 135.0 | 12v | 37.8 | 4300 * 1820 * 2150 | 7250 |
MC688MC | 688 | 550 | 625 | 500 | Kta38-dm | 560 | 135.0 | 12v | 37.8 | 4300 * 1820 * 2150 | 7330 |
Mc770mc | 770 | 616 | 700 | 560 | Kta38-dm | 664 | 167.0 | 12v | 37.8 | 4400 * 1820 * 2150 | 7650 |
MC825MC | 825 | 660 | 750 | 600 | Kta38-dm | 664 | 167.0 | 12v | 37.8 | 4400 * 1820 * 2150 | 7760 |
Mc990mc | 990 | 792 | 900 | 720 | Kta38-dm | 814 | 203.0 | 12v | 37.8 | 4500 * 1820 * 2150 | 8560 |
Mc1100mc | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Kta38-dm | 880 | 203.0 | 12v | 37.8 | 4550 * 1820 * 2150 | 8910 |
El generador marino de MECCA es una combinación perfecta para las operaciones marinas y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones y empresas en todo el mundo.
Más detalles de los productos como Yuchai, SDEC Marine Motor, PLSCONTÁCTENOS......